BTC
$107,325.96
-
0.61%ETH
$2,438.78
-
2.21%USDT
$1.0003
-
0.02%XRP
$2.1112
-
4.29%BNB
$645.06
-
0.66%SOL
$140.87
-
3.72%USDC
$0.9998
+
0.00%TRX
$0.2717
-
0.78%DOGE
$0.1626
-
2.38%ADA
$0.5604
-
3.01%HYPE
$36.54
-
3.04%WBT
$47.59
-
0.73%BCH
$492.03
+
1.33%SUI
$2.6469
-
4.95%LINK
$13.06
-
2.69%LEO
$9.0081
+
0.16%AVAX
$17.52
-
2.03%XLM
$0.2361
-
2.86%TON
$2.8400
-
1.47%SHIB
$0.0₄1133
-
3.55%Aanmelden
- Terug naar menu
- Terug naar menuPrijzen
- Terug naar menuOnderzoek
- Terug naar menu
- Terug naar menuGesponsord
- Thought Leadership vertaald naar het Nederlands in een professionele financiële nieuwsstijl is: **"Thought Leadership"** (In de financiële sector wordt de Engelse term vaak onvertaald gebruikt vanwege de specifieke betekenis en herkenbaarheid. Indien gewenst kan ook de term **"Thought Leadership"** worden gebruikt. Een mogelijke vertaling is **"gedachtegoed leiderschap"** of **"vooroploperpositie in kennis"**, maar deze zijn minder gebruikelijk.)
- Persberichten
- CoinW
- MEXC
- Phemex
- Adverteren
- Terug naar menu
- Terug naar menu
- Terug naar menuWebinars
# | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h | 7d | 30d | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $107,330.80 | $2.13T | $13.18B | -0.61% | 3.88% | -0.45% | ![]() | ||
![]() Ethereum ETH | $2,438.91 | $294.42B | $9.03B | -2.20% | 1.30% | -9.10% | ![]() | ||
![]() Tether USDT | $1.00 | $157.52B | $493.25M | -0.02% | 0.02% | 0.02% | ![]() | ||
![]() XRP XRP | $2.11 | $124.51B | $2.20B | -4.30% | -0.62% | -7.40% | ![]() | ||
![]() Binance Coin BNB | $645.38 | $90.93B | $407.56M | -0.62% | 0.57% | -6.00% | ![]() | ||
![]() Solana SOL | $140.80 | $75.23B | $2.77B | -3.80% | 0.46% | -18.00% | ![]() | ||
![]() USDC USDC | $0.9998 | $61.70B | $1.86B | -0.00% | -0.01% | 0.01% | ![]() | ||
![]() TRON TRX | $0.2717 | $25.76B | $372.64M | -0.81% | -0.25% | -0.80% | ![]() | ||
![]() Dogecoin DOGE | $0.1624 | $24.35B | $698.53M | -2.50% | -0.01% | -27.00% | ![]() | ||
![]() Cardano ADA | $0.5597 | $20.22B | $386.74M | -3.10% | -3.10% | -25.00% | ![]() | ||
![]() Hyperliquid HYPE | $36.49 | $12.25B | $47.43M | -3.20% | -1.50% | -1.50% | ![]() | ||
![]() WhiteBIT Coin WBT | $47.59 | $10.36B | $36.58M | -0.73% | -2.70% | 50.96% | ![]() | ||
![]() Bitcoin Cash BCH | $491.78 | $9.78B | $327.12M | 1.28% | 3.71% | 15.85% | ![]() | ||
![]() Sui SUI | $2.64 | $8.98B | $789.31M | -5.10% | -2.80% | -27.00% | ![]() | ||
![]() Chainlink LINK | $13.04 | $8.85B | $228.15M | -2.90% | 4.21% | -17.00% | ![]() | ||
![]() LEO Token LEO | $9.01 | $8.31B | $1.62M | 0.15% | 1.56% | -0.77% | ![]() | ||
![]() Avalanche AVAX | $17.49 | $7.38B | $169.91M | -2.10% | 0.61% | -26.00% | ![]() | ||
![]() Stellar Lumen XLM | $0.2360 | $7.37B | $85.95M | -2.90% | -2.50% | -17.00% | ![]() | ||
![]() Toncoin TON | $2.84 | $7.00B | $73.36M | -1.50% | -3.50% | -15.00% | ![]() | ||
![]() Shiba Inu SHIB | $0.0₄1132 | $6.67B | $81.07M | -3.60% | -0.05% | -21.00% | ![]() | ||
![]() Litecoin LTC | |||||||||
![]() Hedera Hashgraph HBAR | |||||||||
![]() Monero XMR | |||||||||
![]() Bitget Token BGB | |||||||||
![]() Ethena USDe USDE | |||||||||
![]() Uniswap Protocol Token UNI | |||||||||
![]() Pi Network PI | |||||||||
![]() Sky Dollar USDS | |||||||||
![]() Aave AAVE | |||||||||
![]() Pepe (pepe.vip) PEPE | |||||||||
![]() Dai DAI | |||||||||
![]() Aptos APT | |||||||||
![]() Bittensor TAO | |||||||||
![]() Near NEAR | |||||||||
![]() Internet Computer ICP | |||||||||
![]() Cronos CRO | |||||||||
![]() Ethereum Classic ETC | |||||||||
![]() Ondo ONDO | |||||||||
![]() World Liberty Financial USD USD1 | |||||||||
![]() Polkadot DOT | |||||||||
![]() SKY Governance Token SKY | |||||||||
![]() Mantle MANTLE | |||||||||
![]() Kaspa KAS | |||||||||
![]() GateToken GT | |||||||||
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | |||||||||
![]() Cosmos ATOM | |||||||||
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | |||||||||
![]() VeChain VET | |||||||||
![]() Polygon Ecosystem Token POL | |||||||||
![]() Ethena ENA |
Page 1 of 65